圖鑒結構介紹床身 有限元精確分析,內筋布局合理,材質為樹脂砂成型的HT300鑄鐵,具有足夠剛性,床身寬度 400mm,導軌表面硬度HRC52以
床身有限元精確分析,內筋布局合理,材質為樹脂砂成型的HT300鑄鐵,具有足夠剛性,床身寬度400mm(F5)600mm| 項目 | F5 | F8 | |
| 加工能力 | 床身回轉直徑 | 500mm | 800mm |
| 滑板上回轉直徑 | 300mm | 480mm | |
| 工件長度 | 1000/1500/2000mm | 1500/3000/5000mm | |
| 床身導軌最大寬度 | 400mm | 600mm | |
| 主軸 | 卡盤直徑 | 250mm | 320mm |
| 主軸轉速級數 | 手動三檔,檔內無級 | 手動四檔,檔內無級 | |
| 主軸轉速范圍 | 20-2000rpm | 14- 1000rpm | |
| 主伺服電機功率(額定/最大) | 7.5/11kw | 11/15kw | |
| 主軸最大輸出扭矩 | 941Nm | 3370Nm | |
| 主軸頭形式 | A2-8 | A2- -8/A2-11 (選配) | |
| 主軸通孔直徑 | 80mm | 80/104mm(選配) | |
| 主軸內錐 | 公制90 | 公制90/公制120(選配) | |
| X/Z軸 | X軸行程 | 250mm | 500mm |
| Z軸行程 | 850/1350/1860mm | 1350/2850/4850mm | |
| X/Z軸快移速度(手動模式) | 2/4mm/min | 2/4mm/min | |
| X/Z軸快移速度(自動模式) | 6/12mm/min | 6/12mm/min | |
| X/Z軸侗服電機功率 | 1.3/2.0kw | 2.0/2.6kw | |
| X/Z軸扭矩 | 5/7.7Nm | 7.7/10Nm | |
| 刀架 | 刀架工位數 | 4 | 4 |
| 刀方尺寸 | 25x25mm | 32x32mm | |
| 刀架驅動方式 | 電動 | 電動 | |
| 臺尾 | 臺尾套簡行程 | 150mm | 250mm |
| 臺尾套簡直徑 | 75mm | 100mm | |
| 臺尾套簡錐度 | MT5 | MT5 | |
| 進給(手動模式) | 縱向/橫向進給級數 | 38 | 38 |
| 縱向進給范圍(公制) | 0.05-6.4mm/ rev | 0.05-6.4mm/ rev | |
| 橫向進給范圍(公制) | 0.025-3.2mm/ rev | 0.025-3.2mm/ rev | |
| 縱向進給范圍(英制) | 0.002-0.242inch/rev | 0.002-0.242inch/rev | |
| 橫向進給范圍(英制) | 0.001-0.121inch/rev | 0.001-0.121inch/rev | |
| 螺紋(手動模式) | 公制螺紋 | 0.5-40(29種)mm | 0.5-40(29種)mm |
| 英制螺紋 | 1-80(54種)TPI | 1-80(54種)TPI | |
| 模數螺紋 | 0.25-20Module(26種) | 0.25-20Module(26種) | |
| 徑節螺紋 | 2-72DP(31種) | 2-72DP(31種) | |
| 精度 | 加工精度 | IT6- -IT7 | IT6-IT7 |
| 加工工件圓度 | 0.01mm | 0.005mm | |
| 加工工件圓柱度 | 0.02mm | 0.024mm | |
| 加工工件平面度 | 0.015mm | 0.033mm | |
| 定位精度(X/Z軸) | 0.032/0.045(0.05,1.5/2m) | 0.03/0.045(1 5m)/0.006(3m)/0.08(5m) | |
| 重復定位精度(X/Z軸) | 0.009/0.014(0.018,1.5/2m) | 0.012/0.02(1.5m)/0.025(3m)/0.03(5m) | |
| 尺寸/重量 | 整機尺寸(長x寬x高) | 3450x2150x2160mm | 3650x2050x1850mm |
| 3950x2150x2185mm | 5285x2050x1850mm | ||
| 4450x2150x2185mm | 7500x1997x1860mm | ||
| 凈重 | 2500/2700/3050kg | 5500/6500/8000kg | |
| 圖鑒 | 結構 | 介紹 |
![]() |
床身 | 有限元精確分析,內筋布局合理,材質為樹脂砂成型的HT300鑄鐵,具有足夠剛性,床身寬度 400mm,導軌表面硬度HRC52以上 |
![]() |
主軸箱 | 全新主軸箱設計,內部為主軸與變速結構兩個獨立的雙腔結構,主軸前后軸承采用高速脂潤 滑,變速箱各齒輪采用獨立的油潤滑,兩腔之間采用密封結構,減少了傳統主軸箱結構中潤滑 油對潤滑脂的影響,延長了潤滑油及潤滑脂的使用壽命,從而確保了主軸的潤滑,提高了主軸 使用壽命。變速結構進行了優化,傳動比合理,齒輪數量減少,噪音降低,故障率降低,維修 費用降低。主軸前端為雙列滾柱軸承(P4級),后端配高精密角接觸球軸承(P5級),使主軸既可承 受較大的徑向力,亦可承受較大軸向力;主軸后部配有高精度環形光柵編碼器,從而確保了主軸 精度。 |
![]() |
兩軸傳動裝置 | 床鞍沿床身在Z軸方向移動,滑板帶動刀架在X軸方向移動,均由伺服電機通過聯軸器與滾珠絲
杠聯接驅動。絲杠選用C3級滾珠絲杠,精度高、傳動準確。同時兩軸還配有電子手輪,供系 統切換到手動操作模式時使用 |
![]() |
溜板箱 | 溜板箱上安裝有手動模式控制面板,面板上配有主軸啟動按鈕,快移按鈕,主軸急停按鈕,兩 軸驅動電子手輪亦安裝在面板上,該電子手輪完全模擬傳統手輪的操作習慣,符合人體工程學 原理,同時配有日本原裝進口手柄,保證操作的可靠性與舒適性。 |
| 標配 | ||
| ◆漢斯數控系統 | ◆全防護 | ◆臺灣整體主軸單元 |
| ◆臥式液壓八工位刀架 | ◆8"臺灣三爪中實卡盤(A2-6) | ◆10"臺灣三爪中 實卡盤(A2-8) |
| ◆12"臺灣三爪中實卡盤(A2-11) | ◆可編程一體式臺尾(S3) | ◆潤滑及冷卻 |
| ◆手搖脈沖發生器 | ◆LED工作燈 | ◆三色報警燈 |
| ◆排屑器 | ||
| 選配 | ||
| ●中心架 | ●跟刀架 | ●大主軸孔(F8,104mm) |
我們將竭誠幫助您做出正確的決定,以實現您的業務目標