圖鑒結(jié)構(gòu)介紹總體布局 V10m立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱 上下移動(Z向)、滑 座沿床身縱向移動(Y向)、
V系列立式加工中心是結(jié)合市場需求、匯集多年制造經(jīng)驗和最新科技發(fā)而成,超寬床身設(shè)計保證機床具有最佳的支撐能力和穩(wěn)定性,工作臺面從1300x610mm到2200x800mm,X軸行程從1 100mm到2100mm,多種配置可滿足不同領(lǐng)域客戶的需求。| 項目 | 單位 | V11 | V13 | V16 | V21 | ||
| 工作臺 | 尺寸 | mm | 1300x610 | 1400x700 | 1700x800 | 2200x800 | |
| 最大承重 | Kg | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||
| T型槽尺寸 | mm | 18x5 | 18x5 | 22x5 | 22x5 | ||
| 加工范圍 | 工作臺尺寸-X軸 | mm | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | |
| 滑座行程-Y軸 | mm | 610 | 700 | 800 | 800 | ||
| 主軸行程-Z軸 | mm | 650 | 700 | 800 | 800 | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | 最大 | mm | 800 | 800 | 940 | 1000 | |
| 最小 | mm | 150 | 150 | 140 | 200 | ||
| 主軸中心到Z軸導(dǎo)軌面距離 | mm | 665 | 789 | 925 | 940 | ||
| 主軸 | 錐孔(7:24) | - | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-6000 | 50-6000 | ||
| 最大輸出扭矩 | N.m | 52.5 | 52.5 | 95.4 | 380 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||
| 傳動方式 | - | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | 同步齒形帶 | ||
| 刀柄型號 | - | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT50 | MAS 403 BT50 | ||
| 拉釘型號 | - | MAS 403 BT40-1 | MAS 403 BT40-1 | MAS 403 BT50-1 | MAS 403 BT50-1 | ||
| X/Y/Z軸直線導(dǎo)軌 | 滑塊數(shù)量×導(dǎo)軌數(shù)量 | - | 2/2/2 x2 | 3/2/NA x2 | 3x2/2x4/NA | 3x2/2x4/NA | |
| 寬度 | mm | 35/45/45 | 35/45/NA | 35/45/NA | 35/45/NA | ||
| 等級 | - | H | H | H | H | ||
| X/Y/Z軸絲杠 | 直徑 | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/50 | 40/40/50 | |
| 等級 | - | C5 | C5 | C5 | C5 | ||
| X/Y/Z軸軸承 | 電機座數(shù)量 | - | 3/3/3 | 2/3/4 | 4/3/2 | 4/3/2 | |
| 軸承座數(shù)量 | - | 1/1/1 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||
| 進給 | 快移速度 | X軸 | m/min | 32 | 24 | 24 | 18 |
| Y軸 | m/min | 32 | 24 | 24 | 18 | ||
| Z軸 | m/min | 30 | 20 | 20 | 18 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1-20000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||
| X/Y/Z軸電機功率 | KW | 2.5/2.5/3 | 2.5/2.5/2.5 | 4/4/7 | 4/4/7 | ||
| 刀庫 |
形式 | - | 機械手 | 機械手 | 機械手 | 機械手 | |
| 容量 | - | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
| 換刀時間 | s | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 最大刀盤直徑 | 滿刀 | mm | 80 | 80 | 133 | 133 | |
| 相鄰空刀 | mm | 150 | 150 | 250 | 250 | ||
| 最大刀盤長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
| 定位精度 |
X軸 | mm | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | |
| Y軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 重復(fù)定位精度 | X軸 | mm | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | |
| Y軸 | mm | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | ||
| Z軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| 其他 | 數(shù)控系統(tǒng) | - | Hunts | Hunts | Hunts | Hunts | |
| 機床尺寸 | mm | 2786x2305x2920 | 5026x3232x3361 | 5840x3340x3715 | 6705x3500x3910 | ||
| 機床重量 | kg | 6100 | 11000 | 13500 | 18000 | ||
| 電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | 25 | 37 | 37 | ||
| 圖鑒 | 結(jié)構(gòu) | 介紹 |
![]() |
總體布局 | V10m立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱.上下移動(Z向)、滑 座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結(jié)構(gòu)。床身、工作臺、滑座、立柱、主 軸箱等大件均采用高強度鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應(yīng)力。大件均采用 Pro/E和Ansys優(yōu)化設(shè)計,提高大件和整機的剛度和穩(wěn)定性,有效抑制了切削力引起的機床變形 和振動 |
| 拖動系統(tǒng) |
X、Y、Z軸導(dǎo)軌采用滾動直線導(dǎo)軌,動靜摩擦力小,靈敏度高,高速振動小,低速無爬行,定
位精度高,伺服驅(qū)動性能優(yōu),提高機床的精度和精度穩(wěn)定性三軸伺服電機經(jīng)彈性聯(lián)軸節(jié)與高精 度滾珠絲杠直聯(lián),減少中間環(huán)節(jié),實現(xiàn)無間隙傳動,進給靈活、定位準(zhǔn)確,傳動精度高。Z軸伺 服電機帶有自動抱閘功能 |
|
![]() |
刀庫 |
24把機械手刀庫,換刀過程快速準(zhǔn)確
|
![]() |
主軸組 |
采用臺灣專業(yè)廠家生產(chǎn),具有高精度,高剛性。軸承采用P4級主軸專用軸承整套主軸在恒溫條
件下組裝完成后,均通過動平衡校正及跑合測試,提高了整套主軸的使用壽命及可靠性.主軸在 其轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)可實現(xiàn)無級調(diào)速,主軸采用電機內(nèi)置編碼器控制,可實現(xiàn)主軸定向和剛性攻絲功 能。 |
![]() |
機床防護 | 機床采用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的防護間,既防止冷卻液飛濺、又保證操作安全、外觀宜人。機床各導(dǎo) 軌均有防護罩,防止切屑、冷卻液進入機床內(nèi)部、使導(dǎo)軌和滾珠絲杠免受磨損和腐蝕 |
![]() |
氣動系統(tǒng) |
氣動三聯(lián)件能夠過濾氣源中的雜質(zhì)和水分,防止不純凈的氣體對機床部件損傷和腐蝕。電磁閥
組通過PLC程序控制,保證主軸松刀、主軸中心吹氣、主軸夾刀、主軸風(fēng)冷等動作能夠快速準(zhǔn)確 的完成。 |
| 標(biāo)配 | ||
| ◆三軸絲杠 | ◆鏈?zhǔn)脚判计?/td> | ◆潤滑系統(tǒng) |
| ◆氣動裝置 | ◆氣槍 | ◆電箱熱交換器 |
| ◆齒輪減速箱(僅限V21) | ◆BT40 24把機械手(僅限V11) | ◆BT50 20把機械手(僅限V13/V16/V21) |
| ◆BT40 8,000轉(zhuǎn)(僅限V11) | ◆BT50 6,000轉(zhuǎn)(僅限V13/V16/V21) | |
| 選配 | ||
| ◆水箱 | ◆電箱空調(diào) | ◆主軸內(nèi)冷20Bar |
| ◆齒輪減速箱(僅限V16) | ◆馬波斯ML75P | ◆馬波斯TS30 |
| ◆雷尼邵NC40 | ◆雷尼邵TS24R | ◆BT40 24把機械手(僅限V13) |
| ◆BT50 20把機械手(僅限V11) | ◆BT50 30把鏈?zhǔn)剑▋H限V16) | ◆BT50 32把鏈?zhǔn)剑▋H限V21) |
| ◆BT40 8,000轉(zhuǎn)(僅限V13) | ◆BT40 10,000轉(zhuǎn)(僅限V11/V13/V16) | ◆BT40 12,000轉(zhuǎn) |
| ◆BT40 15,000轉(zhuǎn) | ◆BT50 6,000轉(zhuǎn)(僅限V11) | |
我們將竭誠幫助您做出正確的決定,以實現(xiàn)您的業(yè)務(wù)目標(biāo)